Ugrás a térképhez >> | |
Név | Wokha |
Aktív | |
Faj | Amuri vércse |
Ország | India |
Szervezet | MME |
Projekt | Amuri vércse vonulás |
Támogató | CMS Raptors MoU |
Ivar | tojó |
Kor | Kifejlett |
Gyűrű kódja | KCM |
Gyártó | Microwave Telemetry, Inc. |
Adókód | 131570 | Adó tömege (g) | 5 |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2013-11-07 |
Felszerelés helye | Nagaland, India |
Első adat | 2013-11-07 08:45:56 |
Utolsó adat | 2014-03-31 13:29:21 |
Adatok száma | 1880 |
Megjegyzés | Egy igazi kis bestia, jól megdolgozta a körömágyainkat a gyűrűzés és jeladó szerelése során. |
Fényképek | |